在1.8.1版本中新增了一些测试项目,这些测试项目分别针对自适应设备和非自适应设备。其中,中段利用系数(Medium Utilisation factor)、自适应性、接收器阻塞(Receiver Blocking)都是前一版本没有的测试项目。
此外,旧版中频率范围的测试项目在1.8.1版本中被替换成99%占用带宽,并且新增了Transmit mask的测试项目。在辐射发射杂散项目中,新版更改了TX杂散的限值,如下表所示:
| 频率范围 | 最大功率,E.R.P. (£1 GHZ) ,E.I.R.P. (>1 GHZ) | 带宽 |
| 30 MHz~47 MHz | -36 dBm | 100 kHz |
| 47 MHz~74 MHz | -54 dBm | 100 kHz |
| 74 MHz~87.5 MHz | -36 dBm | 100 kHz |
| 87.5 MHz~118 MHz | -54 dBm | 100 kHz |
| 118 MHz~174 MHz | -36 dBm | 100 kHz |
| 174 MHz~230 MHz | -54 dBm | 100 kHz |
| 230 MHz~470 MHz | -36 dBm | 100 kHz |
| 470 MHz~862 MHz | -54 dBm | 100 kHz |
| 862 MHz~1 GHz | -36 dBm | 100 kHz |
| 1 GHz~12.75 GHz | -30 dBm | 1 MHz |
【免费咨询、报价云平台正式运营啦!】


